當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學試劑 > 美國Cargille折射率匹配液 > nD:1.642-1.700折射率匹配液B系列
簡要描述:B系列:具有認證,折射率范圍 nD1.642-1.700, 可調(diào)范圍 ±0.0002
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
折射率匹配液B系列特性:穩(wěn)定性與折射率值成反比,顏色隨折射率值的增加由黃色到黃褐色。
產(chǎn)品編號 | 內(nèi)容描述 |
18121 | B-1...........全套;折射率間隔:0.002,30瓶(7.4cc) |
18122(1.644) | B-1/2........半套裝;折射率間隔:0.004,共15瓶(7.4cc) |
18125(1.650) | B-1/5........五分之一套裝;折射率間隔:0.01,共6瓶(7.4cc) |
1812X | B-x...........任意選定的折射率值,單瓶(7.4cc) |
1812Y | B-xx.........任意選定的折射率值,單瓶(30 cc) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息